Macchina per la produzione di sacchetti di carta da imballaggio multistrato con regolatore di tensione
Panoramica Descrizione del prodotto Esempio: Foto dettagliate Parametri del prodotto Perché sceglierci? 1. Nuova macchi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KPM-650 |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 1 anno |
linea di prodotto | 1 |
linee | 1 |
Voltaggio | 380 V |
Sigilli-Modus | Guarnizioni centrali |
velocità | Hoch |
Arrotolato continuamente | NO |
Sigillatura e taglio | Saldatura a caldo, taglio a freddo |
strato | Doppio |
Tipo di macchina | Macchina sigillatrice |
Computerizzato | Computerizzato |
Tip | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
La larghezza del cilindro del sacco finito | 350-600 mm, regolazione libera |
Lato cilindro tascabile | Pagina diritta o piegata (larghezza tassello: 0-140 mm). |
Gli strati del cilindro del sacco finito | 1-4 strati |
Potere totale | 26kW |
Peso totale della macchina | 15 tonnellate (circa) |
Gli operatori delle macchine | 2 persone |
metodo di controllo | Sistema di servocontrollo Delta |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 17 m*2,4 m*2,1 m |
marchio | COXTE |
Origine | Cina Zhejiang |
Codice HS | 8477780000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Sonda:#1) Le unità principali | |||||
>>>Unità di controllo del dispositivo | |||||
A. Elektroschrank | |||||
B. Controllo touch screen (Lingua: inglese e cinese, schermo cromatico) | |||||
>>>Unità di alimentazione rotolo di carta | |||||
A. Struttura principale | |||||
1.Supporto di alimentazione del rotolo di carta | |||||
2. Albero gonfiabile: il nucleo è realizzato in acciaio 45# con cromatura dura sulla superficie | |||||
3. Dispositivo di arresto della rimozione dell'inerzia della bobina: sistema di controllo elettronico completamente automatico | |||||
4. Sistema di correzione automatica della deviazione | |||||
B.Proprietà | |||||
1. Semplifica la sostituzione del rotolo di carta | |||||
2.Evitare lo spreco di carta dovuto agli inserti interni | |||||
3. Garantire la carta sulla guida fissa | |||||
>>>Unità di stampa | |||||
Macchina da stampa flessografica in quadricromia A.1200: 1 set | |||||
1. La struttura complessiva della macchina è in ghisa | |||||
2. Controllo del convertitore di frequenza | |||||
3. La velocità può essere regolata in modo casuale durante la produzione per soddisfare le esigenze del funzionamento sincrono. | |||||
4. Velocità di stampa: 20-70 m al minuto | |||||
B. Parametri principali | |||||
1. Tipo di macchina: 4/1200 mm | |||||
2. Materiale di stampa: carta | |||||
3. Larghezza massima di stampa: 1100 mm | |||||
4. Lunghezza massima di stampa: 300-1000 mm | |||||
5. Velocità di stampa: 40-70 m/min | |||||
6. Spessore del materiale della lastra di stampa (incluso biadesivo): 3,64 mm | |||||
7. La macchina principale utilizza un convertitore di frequenza per controllare la velocità e la stampa sincrona online | |||||
>>Beutelschlauchformeinheit/td> | |||||
>>Zuschnitt- und fertige Beutelschlauch-Ausgabeeinheit/td> | |||||
Prodotti correlati Logo personalizzato pieghevole biodegradabile 3 strati E-Flute carta kraft ondulata abbigliamento scarpe imballaggio/spedizione/imballaggio confezione regalo di gioielli Scatola di vibrazione di carta per imballaggio cosmetico di profumo con chiusura magnetica per vendita al dettaglio di cioccolato per alimenti fantasia elegante personalizzata con inserto in plastica Pettine per extension per la cura dei capelli in cartone popolare e di lusso con coperchio e scatola di base Borsa regalo personalizzata con cordoncino in raso di seta, confezione per extension per capelli, borsa in raso nero con stampa del logo